| 社名(製造元) | 株式会社光洋テクニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社工場 〒581-0815 大阪府八尾市宮町3-2-15 第二工場 〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-14-17 第三工場 〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-18-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成17年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 小阪支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商工組合中央金庫 東大阪支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 各種シール製品の製造販売 その他加工品及び成型品の製造販売 その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備 |
|
| 社名(製造元) | 株式会社光洋テクニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社工場 〒581-0815 大阪府八尾市宮町3-2-15 第二工場 〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-14-17 第三工場 〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-18-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成17年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 小阪支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商工組合中央金庫 東大阪支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 各種シール製品の製造販売 その他加工品及び成型品の製造販売 その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備 |
|